Цифровой мультиметр BSIDE ADM01 Автоматический
Поделиться
Технические характеристики ADM01:
DC Напряжение 200mV/2 В/20 В/200 В ± (0.5% + 2) ± (0.8% + 2)
AC Напряжение 2 В/20 В/200 В/600 В ± (1.0% + 3)
Постоянный ток 200мa/2ма/20мА/200мА ± (1.0% + 3) 10а± (3.0% + 3)
Ток переменного тока 200мa/2ма/20мА/200мА ± (1.2% + 3) 10а± (3.0% + 5)
Сопротивление 200Ом/2ком/20ком/200ком/2мом ± (0.8% + 2) 20м ± (1.0% + 2)
Температура-20 °C ~ 1000 °C/-4 °F ~ 1832 °F, ± (3.0% + 3)
DC Напряжение 200mV/2 В/20 В/200 В ± (0.5% + 2) ± (0.8% + 2)
AC Напряжение 2 В/20 В/200 В/600 В ± (1.0% + 3)
Постоянный ток 200мa/2ма/20мА/200мА ± (1.0% + 3) 10а± (3.0% + 3)
Ток переменного тока 200мa/2ма/20мА/200мА ± (1.2% + 3) 10а± (3.0% + 5)
Сопротивление 200Ом/2ком/20ком/200ком/2мом ± (0.8% + 2) 20м ± (1.0% + 2)
Температура-20 °C ~ 1000 °C/-4 °F ~ 1832 °F, ± (3.0% + 3)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий